十一科技位列“2016年度工程總承包企業(yè)完成合同額排行榜”第26位
來源: 本站 發(fā)布時間: 2016-09-21 點擊次數(shù): 3000
按照《關(guān)于2016年開展從事工程項目管理和工程總承包企業(yè)完成合同額百名排序工作的通知》(中設(shè)協(xié)字[2016]9號)的有關(guān)精神,中國勘察設(shè)計協(xié)會建設(shè)項目管理和工程總承包分會在全國勘察設(shè)計行業(yè)組織開展了從事工程項目管理和工程總承包企業(yè)完成合同額百名排序工作。
在各地方、各部門勘察設(shè)計同業(yè)協(xié)會支持與配合下,相關(guān)企業(yè)完成了工程總承包排序數(shù)據(jù)的自主申報工作,各部門勘察設(shè)計同業(yè)協(xié)會和分會秘書處按照規(guī)定對企業(yè)的申報數(shù)據(jù)進行了審核、匯總和復(fù)核。經(jīng)中國勘察設(shè)計協(xié)會批準(zhǔn),現(xiàn)將工程總承包完成合同額二〇一六年排序名單予以公布。
工程總承包完成合同額2016年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 單 位 名 稱 | 完成合同額 |
1 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 1,694,891 |
2 | 中國電力工程顧問集團有限公司 | 1,510,477 |
3 | 中石化洛陽工程有限公司 | 1,393,453 |
4 | 中國寰球工程公司 | 1,340,458 |
5 | 中國核電工程有限公司 | 1,274,039 |
6 | 中國石化工程建設(shè)有限公司 | 1,107,160 |
7 | 中國天辰工程有限公司 | 1,098,426 |
8 | 中國石油工程建設(shè)公司 | 996,382 |
9 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 795,400 |
10 | 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 | 777,299 |
11 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 776,867 |
12 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | 769,759 |
13 | 中鋼設(shè)備有限公司 | 674,822 |
14 | 中國石油集團工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 611,189 |
15 | 中石化寧波工程有限公司 | 565,162 |
16 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 532,374 |
17 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 476,449 |
18 | 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 | 465,568 |
19 | 中國五環(huán)工程有限公司 | 451,970 |
20 | 中機國能電力工程有限公司 | 451,529 |
21 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 450,791 |
22 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 444,741 |
23 | 中石化上海工程有限公司 | 432,917 |
24 | 中國聯(lián)合工程公司 | 418,759 |
25 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 409,307 |
26 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 395,392 |
27 | 中國汽車工業(yè)工程有限公司 | 395,142 |
28 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 391,793 |
29 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 388,948 |
30 | 中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司 | 383,112 |
31 | 中國電力工程顧問集團中南電力設(shè)計院有限公司 | 371,143 |
32 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 342,663 |
33 | 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 | 340,653 |
34 | 中國成達(dá)工程有限公司 | 333,096 |
35 | 東華工程科技股份有限公司 | 329,362 |
36 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 319,676 |
37 | 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 | 310,799 |
38 | 中國電力工程顧問集團西北電力設(shè)計院有限公司 | 306,901 |
39 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 300,412 |
40 | 賽鼎工程有限公司 | 282,211 |
41 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 277,517 |
42 | 中國能源建設(shè)集團新疆電力設(shè)計院有限公司 | 260,647 |
43 | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 258,818 |
44 | 中石化南京工程有限公司 | 255,121 |
45 | 昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司 | 252,900 |
46 | 四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 252,671 |
47 | 中國恩菲工程技術(shù)有限公司 | 245,712 |
48 | 中國中元國際工程有限公司 | 240,721 |
49 | 中國電建集團西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 227,269 |
50 | 湖北省電力勘測設(shè)計院 | 225,946 |
51 | 鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司 | 224,226 |
52 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 220,335 |
53 | 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 211,729 |
54 | 鞍鋼集團工程技術(shù)有限公司 | 209,963 |
55 | 中國昆侖工程公司 | 209,464 |
56 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 205,985 |
57 | 中煤科工集團武漢設(shè)計研究院有限公司 | 203,506 |
58 | 東風(fēng)設(shè)計研究院有限公司 | 201,910 |
59 | 中國電力建設(shè)工程咨詢有限公司 | 199,501 |
60 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 198,620 |
61 | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 | 197,608 |
62 | 內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 192,406 |
63 | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 191,328 |
64 | 中國石油集團東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 | 190,078 |
65 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力設(shè)計院有限公司 | 186,102 |
66 | 中煤西安設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 175,715 |
67 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 161,882 |
68 | 長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司 | 151,250 |
69 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 150,351 |
70 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 148,190 |
71 | 中國新時代國際工程公司 | 139,340 |
72 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院有限公司 | 138,916 |
73 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 130,565 |
74 | 中國能源建設(shè)集團安徽省電力設(shè)計院有限公司 | 127,594 |
75 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 127,487 |
76 | 中核新能核工業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 126,345 |
77 | 中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司 | 121,448 |
78 | 南京凱盛國際工程有限公司 | 121,019 |
79 | 中國能源建設(shè)集團浙江省電力設(shè)計院有限公司 | 119,838 |
80 | 大慶石化工程有限公司 | 119,053 |
81 | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 115,640 |
82 | 中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司 | 113,798 |
83 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 110,154 |
84 | 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司 | 103,151 |
85 | 大地工程開發(fā)(集團)有限公司 | 103,029 |
86 | 中國電子工程設(shè)計院 | 101,513 |
87 | 河北省電力勘測設(shè)計研究院 | 97,887 |
88 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 93,022 |
89 | 北京凱盛建材工程有限公司 | 90,001 |
90 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 88,163 |
91 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 85,311 |
92 | 北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 83,100 |
93 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 82,367 |
94 | 江蘇中圣高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 79,783 |
95 | 江西省電力設(shè)計院 | 78,837 |
96 | 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 | 77,114 |
97 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 74,082 |
98 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 72,971 |
99 | 中交水運規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 70,203 |
100 | 中國能源建設(shè)集團遼寧電力勘測設(shè)計院有限公司 | 69,584 |
101 | 北京石油化工工程有限公司 | 63,986 |
102 | 福建省電力勘測設(shè)計院 | 63,436 |
103 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 61,889 |
104 | 北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司 | 60,799 |
105 | 中國能源建設(shè)集團湖南省電力設(shè)計院有限公司 | 59,523 |
106 | 中冶東方工程技術(shù)有限公司 | 58,916 |
107 | 中冶北方工程技術(shù)有限公司 | 58,722 |
108 | 河南省電力勘測設(shè)計院 | 58,582 |
109 | 廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院 | 58,251 |
110 | 中煤邯鄲設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 56,716 |
111 | 中航長沙設(shè)計研究院有限公司 | 52,447 |
112 | 山東三維石化工程股份有限公司 | 51,401 |
113 | 北京燕山玉龍石化工程有限公司 | 50,987 |
114 | 中國能源建設(shè)集團陜西省電力設(shè)計院有限公司 | 50,461 |
115 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 48,272 |
116 | 煤炭工業(yè)鄭州設(shè)計研究院股份有限公司 | 46,993 |
117 | 中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | 46,103 |
118 | 新疆化工設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 43,865 |
119 | 中國能源建設(shè)集團甘肅省電力設(shè)計院有限公司 | 42,663 |
120 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 | 41,329 |
121 | 廣東寰球廣業(yè)工程有限公司 | 40,380 |
122 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 40,040 |
123 | 中國能源建設(shè)集團廣西電力設(shè)計研究院有限公司 | 39,164 |
124 | 中機十院國際工程有限公司 | 38,978 |
125 | 中國瑞林工程技術(shù)有限公司 | 37,212 |
126 | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公司 | 37,027 |
127 | 大慶油田工程有限公司 | 35,778 |
128 | 中機中聯(lián)工程有限公司 | 35,428 |
129 | 北京中麗制機工程技術(shù)有限公司 | 35,277 |
130 | 中國輕工業(yè)南寧設(shè)計工程有限公司 | 34,836 |
131 | 化工部長沙設(shè)計研究院 | 32,946 |
132 | 上海華誼工程有限公司 | 30,771 |
133 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 30,182 |
134 | 濟鋼集團國際工程技術(shù)有限公司 | 30,102 |
135 | 中衡設(shè)計集團股份有限公司 | 30,028 |
136 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計研究院有限公司 | 29,880 |
137 | 中國醫(yī)藥集團聯(lián)合工程有限公司 | 29,060 |
138 | 上海寰球工程有限公司 | 28,733 |
139 | 南京揚子石油化工設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 27,469 |
140 | 中煤科工集團重慶設(shè)計研究院有限公司 | 27,000 |
141 | 青海省電力設(shè)計院 | 26,338 |
142 | 上海電力設(shè)計院有限公司 | 25,187 |
143 | 吉林省電力勘測設(shè)計院 | 24,049 |
144 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院 | 23,470 |
145 | 中鐵第五勘察設(shè)計院集團有限公司 | 22,098 |
146 | 中國電力工程顧問集團華東電力設(shè)計院有限公司 | 22,070 |
147 | 中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 21,822 |
148 | 天津市建筑設(shè)計院 | 21,136 |
149 | 遼寧省石油化工規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 18,795 |
150 | 浙江省水利水電勘測設(shè)計院 | 15,360 |
151 | 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 14,669 |
152 | 福建永福電力設(shè)計股份有限公司 | 12,799 |
153 | 中國電建集團北京勘測設(shè)計研究院有限公司 | 9,233 |
154 | 中國石油天然氣管道工程有限公司 | 7,917 |
155 | 山西華晉巖土工程勘察有限公司 | 7,398 |
156 | 京鼎工程建設(shè)有限公司 | 7,304 |
157 | 天津市市政工程設(shè)計研究院 | 6,973 |
158 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 6,498 |
159 | 昊華工程有限公司 | 3,749 |
160 | 內(nèi)蒙古鐵道勘察設(shè)計院有限公司 | 2,963 |
161 | 上??睖y設(shè)計研究院有限公司 | 2,445 |
注:表中完成合同額為企業(yè)2015年1月1日至2015年12月31日完成境內(nèi)外工程總承包合同額。
來源:中國勘察設(shè)計協(xié)會